MARKET DATA
市場データ
JVCEA が公表する国内統計は「すでに起きたこと」を、オンチェーンの発行量は「いまチェーン上にあるもの」を、予測市場の価格は「市場がいま織り込んでいること」を示します。いずれも本サイトの予想ではありません。
本サイトは JVCEA(一般社団法人日本暗号資産等取引業協会)とは一切関係のない非公式のダッシュボードです。JVCEA による承認・提携・関連はありません。数値は JVCEA が公表する PDF から自動で読み取ったもので、誤りを含む可能性があります。投資判断には必ず JVCEA の公表資料をご確認ください。
ビットコイン
利用者が保有するビットコインの数量・評価額・建玉残高。
未アーカイブ — 出典 PDF の恒久アーカイブ (IPFS) はまだ 1 件も作成されていません。数値は公表 PDF から読み取ったものですが、現時点では「どの資料から読んだか」を第三者が検証できる状態には なっていません。
2018年9月 〜 2026年6月(94 ヶ月)最新月: 2026年6月未アーカイブドル換算は 2026年8月14日 時点の 1 ドル 159.01 円で計算(European Central Bank reference rate (via Frankfurter))。
利用者のビットコイン保有数量
単位: BTC
表で見る
| 年月 | 数量 |
|---|---|
| 2026年6月 | 176,533 |
| 2026年5月 | 175,580 |
| 2026年4月 | 176,340 |
| 2026年3月 | 175,279 |
| 2026年2月 | 181,139 |
| 2026年1月 | 179,844 |
| 2025年12月 | 179,062 |
| 2025年11月 | 178,979 |
| 2025年10月 | 177,366 |
| 2025年9月 | 176,831 |
| 2025年8月 | 176,115 |
| 2025年7月 | 174,544 |
| 2025年6月 | 175,997 |
| 2025年5月 | 173,346 |
| 2025年4月 | 170,659 |
| 2025年3月 | 168,483 |
| 2025年2月 | 170,631 |
| 2025年1月 | 168,237 |
| 2024年12月 | 166,788 |
| 2024年11月 | 165,261 |
| 2024年10月 | 164,710 |
| 2024年9月 | 166,583 |
| 2024年8月 | 166,958 |
| 2024年7月 | 163,077 |
| 2024年6月 | 161,324 |
| 2024年5月 | 155,362 |
| 2024年4月 | 156,723 |
| 2024年3月 | 154,368 |
| 2024年2月 | 157,329 |
| 2024年1月 | 159,181 |
| 2023年12月 | 159,815 |
| 2023年11月 | 155,741 |
| 2023年10月 | 154,453 |
| 2023年9月 | 156,420 |
| 2023年8月 | 155,506 |
| 2023年7月 | 153,037 |
| 2023年6月 | 149,942 |
| 2023年5月 | 151,774 |
| 2023年4月 | 151,891 |
| 2023年3月 | 151,988 |
| 2023年2月 | 152,683 |
| 2023年1月 | 150,396 |
| 2022年12月 | 148,978 |
| 2022年11月 | 146,252 |
| 2022年10月 | 147,737 |
| 2022年9月 | 148,460 |
| 2022年8月 | 145,321 |
| 2022年7月 | 142,249 |
| 2022年6月 | 141,381 |
| 2022年5月 | 134,271 |
| 2022年4月 | 127,818 |
| 2022年3月 | 128,857 |
| 2022年2月 | 131,642 |
| 2022年1月 | 131,012 |
| 2021年12月 | 128,826 |
| 2021年11月 | 127,621 |
| 2021年10月 | 126,413 |
| 2021年9月 | 131,597 |
| 2021年8月 | 132,027 |
| 2021年7月 | 132,721 |
| 2021年6月 | 135,023 |
| 2021年5月 | 133,344 |
| 2021年4月 | 130,540 |
| 2021年3月 | 132,326 |
| 2021年2月 | 133,312 |
| 2021年1月 | 133,655 |
| 2020年12月 | 141,755 |
| 2020年11月 | 145,234 |
| 2020年10月 | 145,574 |
| 2020年9月 | 154,343 |
| 2020年8月 | 150,602 |
| 2020年7月 | 152,947 |
| 2020年6月 | 163,771 |
| 2020年5月 | 162,294 |
| 2020年4月 | 169,397 |
| 2020年3月 | 169,376 |
| 2020年2月 | 152,336 |
| 2020年1月 | 152,709 |
| 2019年12月 | 157,267 |
| 2019年11月 | 155,920 |
| 2019年10月 | 153,533 |
| 2019年9月 | 154,452 |
| 2019年8月 | 151,189 |
| 2019年7月 | 149,129 |
| 2019年6月 | 147,358 |
| 2019年5月 | 150,671 |
| 2019年4月 | 156,651 |
| 2019年3月 | 156,340 |
| 2019年2月 | 158,664 |
| 2019年1月 | 164,058 |
| 2018年12月 | 159,379 |
| 2018年11月 | 159,870 |
| 2018年10月 | 156,130 |
| 2018年9月 | 156,352 |
ビットコイン保有評価額
表で見る
| 年月 | 金額 |
|---|---|
| 2026年6月 | 1兆6,776億円 |
| 2026年5月 | 2兆575億円 |
| 2026年4月 | 2兆1,112億円 |
| 2026年3月 | 1兆8,714億円 |
| 2026年2月 | 1兆8,446億円 |
| 2026年1月 | 2兆2,512億円 |
| 2025年12月 | 2兆4,727億円 |
| 2025年11月 | 2兆5,618億円 |
| 2025年10月 | 3兆199億円 |
| 2025年9月 | 2兆9,805億円 |
| 2025年8月 | 2兆8,180億円 |
| 2025年7月 | 3兆878億円 |
| 2025年6月 | 2兆7,228億円 |
| 2025年5月 | 2兆6,209億円 |
| 2025年4月 | 2兆2,956億円 |
| 2025年3月 | 2兆1,027億円 |
| 2025年2月 | 2兆1,273億円 |
| 2025年1月 | 2兆7,094億円 |
| 2024年12月 | 2兆4,830億円 |
| 2024年11月 | 2兆3,968億円 |
| 2024年10月 | 1兆7,771億円 |
| 2024年9月 | 1兆5,237億円 |
| 2024年8月 | 1兆4,436億円 |
| 2024年7月 | 1兆6,244億円 |
| 2024年6月 | 1兆6,029億円 |
| 2024年5月 | 1兆6,518億円 |
| 2024年4月 | 1兆5,126億円 |
| 2024年3月 | 1兆6,515億円 |
| 2024年2月 | 1兆4,771億円 |
| 2024年1月 | 1兆21億円 |
| 2023年12月 | 9,566億円 |
| 2023年11月 | 8,712億円 |
| 2023年10月 | 8,020億円 |
| 2023年9月 | 6,319億円 |
| 2023年8月 | 6,127億円 |
| 2023年7月 | 6,381億円 |
| 2023年6月 | 6,549億円 |
| 2023年5月 | 5,744億円 |
| 2023年4月 | 6,090億円 |
| 2023年3月 | 5,761億円 |
| 2023年2月 | 4,879億円 |
| 2023年1月 | 4,522億円 |
| 2022年12月 | 3,231億円 |
| 2022年11月 | 3,441億円 |
| 2022年10月 | 4,480億円 |
| 2022年9月 | 4,269億円 |
| 2022年8月 | 4,061億円 |
| 2022年7月 | 4,499億円 |
| 2022年6月 | 3,668億円 |
| 2022年5月 | 5,469億円 |
| 2022年4月 | 6,362億円 |
| 2022年3月 | 7,288億円 |
| 2022年2月 | 6,085億円 |
| 2022年1月 | 5,692億円 |
| 2021年12月 | 6,955億円 |
| 2021年11月 | 8,375億円 |
| 2021年10月 | 8,747億円 |
| 2021年9月 | 6,344億円 |
| 2021年8月 | 6,842億円 |
| 2021年7月 | 6,028億円 |
| 2021年6月 | 5,189億円 |
| 2021年5月 | 5,347億円 |
| 2021年4月 | 8,003億円 |
| 2021年3月 | 8,587億円 |
| 2021年2月 | 6,346億円 |
| 2021年1月 | 4,638億円 |
| 2020年12月 | 4,119億円 |
| 2020年11月 | 2,929億円 |
| 2020年10月 | 2,103億円 |
| 2020年9月 | 1,752億円 |
| 2020年8月 | 1,876億円 |
| 2020年7月 | 1,821億円 |
| 2020年6月 | 1,621億円 |
| 2020年5月 | 1,659億円 |
| 2020年4月 | 1,601億円 |
| 2020年3月 | 1,184億円 |
| 2020年2月 | 1,425億円 |
| 2020年1月 | 1,538億円 |
| 2019年12月 | 1,233億円 |
| 2019年11月 | 1,292億円 |
| 2019年10月 | 1,535億円 |
| 2019年9月 | 1,380億円 |
| 2019年8月 | 1,541億円 |
| 2019年7月 | 1,617億円 |
| 2019年6月 | 1,807億円 |
| 2019年5月 | 1,379億円 |
| 2019年4月 | 919億円 |
| 2019年3月 | 708億円 |
| 2019年2月 | 674億円 |
| 2019年1月 | 607億円 |
| 2018年12月 | 662億円 |
| 2018年11月 | 724億円 |
| 2018年10月 | 1,101億円 |
| 2018年9月 | 1,173億円 |
ビットコイン推定単価
評価額 ÷ 保有数量。JVCEA が公表する値ではなく、公表された2つの数値から導いた参考値です。
表で見る
| 年月 | 推定単価 |
|---|---|
| 2026年6月 | 950万円 |
| 2026年5月 | 1,172万円 |
| 2026年4月 | 1,197万円 |
| 2026年3月 | 1,068万円 |
| 2026年2月 | 1,018万円 |
| 2026年1月 | 1,252万円 |
| 2025年12月 | 1,381万円 |
| 2025年11月 | 1,431万円 |
| 2025年10月 | 1,703万円 |
| 2025年9月 | 1,686万円 |
| 2025年8月 | 1,600万円 |
| 2025年7月 | 1,769万円 |
| 2025年6月 | 1,547万円 |
| 2025年5月 | 1,512万円 |
| 2025年4月 | 1,345万円 |
| 2025年3月 | 1,248万円 |
| 2025年2月 | 1,247万円 |
| 2025年1月 | 1,610万円 |
| 2024年12月 | 1,489万円 |
| 2024年11月 | 1,450万円 |
| 2024年10月 | 1,079万円 |
| 2024年9月 | 915万円 |
| 2024年8月 | 865万円 |
| 2024年7月 | 996万円 |
| 2024年6月 | 994万円 |
| 2024年5月 | 1,063万円 |
| 2024年4月 | 965万円 |
| 2024年3月 | 1,070万円 |
| 2024年2月 | 939万円 |
| 2024年1月 | 630万円 |
| 2023年12月 | 599万円 |
| 2023年11月 | 559万円 |
| 2023年10月 | 519万円 |
| 2023年9月 | 404万円 |
| 2023年8月 | 394万円 |
| 2023年7月 | 417万円 |
| 2023年6月 | 437万円 |
| 2023年5月 | 378万円 |
| 2023年4月 | 401万円 |
| 2023年3月 | 379万円 |
| 2023年2月 | 320万円 |
| 2023年1月 | 301万円 |
| 2022年12月 | 217万円 |
| 2022年11月 | 235万円 |
| 2022年10月 | 303万円 |
| 2022年9月 | 288万円 |
| 2022年8月 | 279万円 |
| 2022年7月 | 316万円 |
| 2022年6月 | 259万円 |
| 2022年5月 | 407万円 |
| 2022年4月 | 498万円 |
| 2022年3月 | 566万円 |
| 2022年2月 | 462万円 |
| 2022年1月 | 434万円 |
| 2021年12月 | 540万円 |
| 2021年11月 | 656万円 |
| 2021年10月 | 692万円 |
| 2021年9月 | 482万円 |
| 2021年8月 | 518万円 |
| 2021年7月 | 454万円 |
| 2021年6月 | 384万円 |
| 2021年5月 | 401万円 |
| 2021年4月 | 613万円 |
| 2021年3月 | 649万円 |
| 2021年2月 | 476万円 |
| 2021年1月 | 347万円 |
| 2020年12月 | 291万円 |
| 2020年11月 | 202万円 |
| 2020年10月 | 144万円 |
| 2020年9月 | 114万円 |
| 2020年8月 | 125万円 |
| 2020年7月 | 119万円 |
| 2020年6月 | 99万円 |
| 2020年5月 | 102万円 |
| 2020年4月 | 95万円 |
| 2020年3月 | 70万円 |
| 2020年2月 | 94万円 |
| 2020年1月 | 101万円 |
| 2019年12月 | 78万円 |
| 2019年11月 | 83万円 |
| 2019年10月 | 100万円 |
| 2019年9月 | 89万円 |
| 2019年8月 | 102万円 |
| 2019年7月 | 108万円 |
| 2019年6月 | 123万円 |
| 2019年5月 | 92万円 |
| 2019年4月 | 59万円 |
| 2019年3月 | 45万円 |
| 2019年2月 | 42万円 |
| 2019年1月 | 37万円 |
| 2018年12月 | 42万円 |
| 2018年11月 | 45万円 |
| 2018年10月 | 71万円 |
| 2018年9月 | 75万円 |
ビットコイン建玉残高
- 買建
- 売建
表で見る
| 年月 | 買建 | 売建 |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 93億円 | 28億円 |
| 2026年5月 | 107億円 | 38億円 |
| 2026年4月 | 106億円 | 36億円 |
| 2026年3月 | 102億円 | 31億円 |
| 2026年2月 | 105億円 | 33億円 |
| 2026年1月 | 146億円 | 43億円 |
| 2025年12月 | 182億円 | 47億円 |
| 2025年11月 | 183億円 | 69億円 |
| 2025年10月 | 217億円 | 68億円 |
| 2025年9月 | 230億円 | 54億円 |
| 2025年8月 | 225億円 | 49億円 |
| 2025年7月 | 224億円 | 69億円 |
| 2025年6月 | 206億円 | 36億円 |
| 2025年5月 | 219億円 | 37億円 |
| 2025年4月 | 183億円 | 37億円 |
| 2025年3月 | 176億円 | 33億円 |
| 2025年2月 | 168億円 | 46億円 |
| 2025年1月 | 305億円 | 81億円 |
| 2024年12月 | 253億円 | 73億円 |
| 2024年11月 | 325億円 | 57億円 |
| 2024年10月 | 227億円 | 57億円 |
| 2024年9月 | 175億円 | 36億円 |
| 2024年8月 | 160億円 | 36億円 |
| 2024年7月 | 179億円 | 43億円 |
| 2024年6月 | 186億円 | 47億円 |
| 2024年5月 | 208億円 | 55億円 |
| 2024年4月 | 214億円 | 48億円 |
| 2024年3月 | 223億円 | 63億円 |
| 2024年2月 | 197億円 | 63億円 |
| 2024年1月 | 131億円 | 43億円 |
| 2023年12月 | 148億円 | 52億円 |
| 2023年11月 | 137億円 | 52億円 |
| 2023年10月 | 116億円 | 46億円 |
| 2023年9月 | 98億円 | 37億円 |
| 2023年8月 | 107億円 | 39億円 |
| 2023年7月 | 112億円 | 40億円 |
| 2023年6月 | 105億円 | 40億円 |
| 2023年5月 | 93億円 | 33億円 |
| 2023年4月 | 137億円 | 65億円 |
| 2023年3月 | 140億円 | 64億円 |
| 2023年2月 | 104億円 | 29億円 |
| 2023年1月 | 92億円 | 35億円 |
| 2022年12月 | 71億円 | 27億円 |
| 2022年11月 | 75億円 | 34億円 |
| 2022年10月 | 109億円 | 76億円 |
| 2022年9月 | 138億円 | 126億円 |
| 2022年8月 | 120億円 | 100億円 |
| 2022年7月 | 132億円 | 114億円 |
| 2022年6月 | 134億円 | 91億円 |
| 2022年5月 | 147億円 | 106億円 |
| 2022年4月 | 151億円 | 84億円 |
| 2022年3月 | 183億円 | 112億円 |
| 2022年2月 | 153億円 | 97億円 |
| 2022年1月 | 145億円 | 118億円 |
| 2021年12月 | 194億円 | 136億円 |
| 2021年11月 | 234億円 | 140億円 |
| 2021年10月 | 295億円 | 151億円 |
| 2021年9月 | 203億円 | 139億円 |
| 2021年8月 | 251億円 | 136億円 |
| 2021年7月 | 187億円 | 128億円 |
| 2021年6月 | 208億円 | 149億円 |
| 2021年5月 | 189億円 | 125億円 |
| 2021年4月 | 298億円 | 172億円 |
| 2021年3月 | 491億円 | 279億円 |
| 2021年2月 | 415億円 | 239億円 |
| 2021年1月 | 402億円 | 243億円 |
| 2020年12月 | 344億円 | 213億円 |
| 2020年11月 | 226億円 | 157億円 |
| 2020年10月 | 126億円 | 130億円 |
| 2020年9月 | 110億円 | 89億円 |
| 2020年8月 | 143億円 | 105億円 |
| 2020年7月 | 114億円 | 113億円 |
| 2020年6月 | 119億円 | 81億円 |
| 2020年5月 | 105億円 | 99億円 |
| 2020年4月 | 94億円 | 62億円 |
| 2020年3月 | 60億円 | 53億円 |
| 2020年2月 | 150億円 | 74億円 |
| 2020年1月 | 129億円 | 89億円 |
| 2019年12月 | 95億円 | 55億円 |
| 2019年11月 | 93億円 | 61億円 |
| 2019年10月 | 116億円 | 62億円 |
| 2019年9月 | 109億円 | 57億円 |
| 2019年8月 | 143億円 | 67億円 |
| 2019年7月 | 124億円 | 67億円 |
| 2019年6月 | 184億円 | 104億円 |
| 2019年5月 | 129億円 | 69億円 |
| 2019年4月 | 122億円 | 85億円 |
| 2019年3月 | 107億円 | 117億円 |
| 2019年2月 | 56億円 | 41億円 |
| 2019年1月 | 107億円 | 85億円 |
| 2018年12月 | 97億円 | 83億円 |
| 2018年11月 | 93億円 | 90億円 |
| 2018年10月 | 188億円 | 124億円 |
| 2018年9月 | 170億円 | 146億円 |