MARKET DATA
市場データ
JVCEA が公表する国内統計は「すでに起きたこと」を、オンチェーンの発行量は「いまチェーン上にあるもの」を、予測市場の価格は「市場がいま織り込んでいること」を示します。いずれも本サイトの予想ではありません。
日本の Ethereum 経済
国内企業が Ethereum L1 と、L1 のセキュリティを引き継ぐ L2 に発行したアセットの、オンチェーン発行量です。 各チェーンのノードからコントラクトの totalSupply を直接読んでいます。
最終取得: 2026-09-30 11:09 JST ・ 出典: 各チェーンの公開 RPC (read-only)
数値の読み方。 表示しているのは発行量で、流通量ではありません。 発行体が保有したまま市中に出ていない分を区別するには発行体のアドレスが必要ですが、公開情報で特定できていないため差し引いていません。 代わりに、所有者を判定できない大口アドレスへの集中度を各行に併記しています。
対象範囲。 Ethereum L1 と、L1 のセキュリティを引き継ぐロールアップ (OP Mainnet・Arbitrum One など) のみ。 Polygon PoS・Avalanche・Kaia・Japan Open Chain は独自のバリデータで動くため含めていません。 JPYC は発行量の多くが Polygon PoS と Avalanche にあり、ここに出るのは Ethereum L1 上の分だけです。
本ページは公開オンチェーンデータに基づく非公式の集計であり、各発行体の開示に代わるものではありません。
257.7億円
円建てステーブルコイン 発行額合計
200.7億円
JPYSC
48.0億円
JPYC
9.0億円
GYEN
円建てステーブルコインのオンチェーン発行額 (日次)
各日の JST 終値時点のブロックで totalSupply を読み、ブリッジ預け分を差し引いた値。流通量ではありません。
- JPYSC 200.7億円
- JPYC 48.0億円
- GYEN 9.0億円
数値の表を開く
| 日付 (JST 終値) | JPYSC | JPYC | GYEN | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 200.7億円 | 48.0億円 | 9.0億円 | 257.7億円 |
| 2026-09-29 | 200.6億円 | 48.0億円 | 9.0億円 | 257.6億円 |
| 2026-09-28 | 200.5億円 | 48.0億円 | 9.0億円 | 257.5億円 |
| 2026-09-27 | 200.4億円 | 48.0億円 | 9.0億円 | 257.4億円 |
| 2026-09-26 | 200.4億円 | 48.0億円 | 9.0億円 | 257.4億円 |
| 2026-09-25 | 200.4億円 | 48.0億円 | 9.0億円 | 257.4億円 |
| 2026-09-24 | 200.7億円 | 48.0億円 | 9.0億円 | 257.7億円 |
| 2026-09-23 | 200.3億円 | 48.0億円 | 9.0億円 | 257.3億円 |
| 2026-09-22 | 200.3億円 | 48.0億円 | 9.0億円 | 257.3億円 |
| 2026-09-21 | 200.3億円 | 48.0億円 | 9.1億円 | 257.5億円 |
| 2026-09-20 | 200.3億円 | 48.0億円 | 9.1億円 | 257.5億円 |
| 2026-09-19 | 200.3億円 | 48.0億円 | 9.1億円 | 257.5億円 |
| 2026-09-18 | 200.3億円 | 48.0億円 | 9.1億円 | 257.5億円 |
| 2026-09-17 | 200.7億円 | 17.0億円 | 9.1億円 | 226.8億円 |
| 2026-09-16 | 200.6億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.8億円 |
| 2026-09-15 | 200.6億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.8億円 |
| 2026-09-14 | 200.5億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.8億円 |
| 2026-09-13 | 200.3億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.6億円 |
| 2026-09-12 | 200.3億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.6億円 |
| 2026-09-11 | 200.3億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.6億円 |
| 2026-09-10 | 201.0億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 221.2億円 |
| 2026-09-09 | 200.7億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 221.0億円 |
| 2026-09-08 | 200.7億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.9億円 |
| 2026-09-07 | 200.6億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.9億円 |
| 2026-09-06 | 200.3億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.6億円 |
| 2026-09-05 | 200.3億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.6億円 |
| 2026-09-04 | 200.3億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.6億円 |
| 2026-09-03 | 201.1億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 221.4億円 |
| 2026-09-02 | 201.1億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 221.3億円 |
| 2026-09-01 | 200.9億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 221.1億円 |
| 2026-08-31 | 200.8億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 221.1億円 |
| 2026-08-30 | 200.6億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.9億円 |
| 2026-08-29 | 200.6億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.9億円 |
| 2026-08-28 | 200.6億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.9億円 |
| 2026-08-27 | 206.7億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 226.9億円 |
| 2026-08-26 | 201.6億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 221.8億円 |
| 2026-08-25 | 201.1億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 221.3億円 |
| 2026-08-24 | 201.0億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 221.2億円 |
| 2026-08-23 | 200.4億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.7億円 |
| 2026-08-22 | 200.4億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.7億円 |
| 2026-08-21 | 200.4億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.7億円 |
| 2026-08-20 | 206.3億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 226.6億円 |
| 2026-08-19 | 200.8億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 221.0億円 |
| 2026-08-18 | 200.7億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.9億円 |
| 2026-08-17 | 200.6億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.8億円 |
| 2026-08-16 | 200.4億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.7億円 |
| 2026-08-15 | 200.4億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.7億円 |
| 2026-08-14 | 200.4億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.7億円 |
| 2026-08-13 | 206.0億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 226.3億円 |
| 2026-08-12 | 200.9億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 221.1億円 |
| 2026-08-11 | 200.7億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 221.0億円 |
| 2026-08-10 | 200.7億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 221.0億円 |
| 2026-08-09 | 200.5億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.7億円 |
| 2026-08-08 | 200.5億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.7億円 |
| 2026-08-07 | 200.5億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.7億円 |
| 2026-08-06 | 206.5億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 226.7億円 |
| 2026-08-05 | 206.2億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 226.5億円 |
| 2026-08-04 | 201.1億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 221.4億円 |
| 2026-08-03 | 200.9億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 221.1億円 |
| 2026-08-02 | 200.5億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.8億円 |
| 2026-08-01 | 200.5億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.8億円 |
| 2026-07-31 | 200.5億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 220.8億円 |
| 2026-07-30 | 116.8億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 137.0億円 |
| 2026-07-29 | 106.0億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 126.2億円 |
| 2026-07-28 | 105.8億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 126.0億円 |
| 2026-07-27 | 105.6億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 125.8億円 |
| 2026-07-26 | 100.9億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 121.1億円 |
| 2026-07-25 | 100.9億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 121.1億円 |
| 2026-07-24 | 100.9億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 121.1億円 |
| 2026-07-23 | 106.2億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 126.4億円 |
| 2026-07-22 | 105.1億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 125.3億円 |
| 2026-07-21 | 104.1億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 124.3億円 |
| 2026-07-20 | 102.6億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 122.8億円 |
| 2026-07-19 | 102.6億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 122.8億円 |
| 2026-07-18 | 102.6億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 122.8億円 |
| 2026-07-17 | 102.6億円 | 11.1億円 | 9.1億円 | 122.8億円 |
| 2026-07-16 | 100.7億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 119.4億円 |
| 2026-07-15 | 100.4億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 119.1億円 |
| 2026-07-14 | 100.3億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 118.9億円 |
| 2026-07-13 | 100.2億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 118.9億円 |
| 2026-07-12 | 100.2億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 118.8億円 |
| 2026-07-11 | 100.2億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 118.8億円 |
| 2026-07-10 | 100.2億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 118.8億円 |
| 2026-07-09 | 100.2億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 118.8億円 |
| 2026-07-08 | 100.2億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 118.8億円 |
| 2026-07-07 | 100.2億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 118.8億円 |
| 2026-07-06 | 100.2億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 118.8億円 |
| 2026-07-05 | 100.2億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 118.8億円 |
| 2026-07-04 | 100.2億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 118.8億円 |
| 2026-07-03 | 100.2億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 118.8億円 |
| 2026-07-02 | 100.2億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 118.8億円 |
| 2026-07-01 | 100.2億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 118.8億円 |
| 2026-06-30 | 100.1億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 118.7億円 |
| 2026-06-29 | 100.1億円 | 9.5億円 | 9.1億円 | 118.7億円 |
| 2026-06-28 | 100.1億円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 115.7億円 |
| 2026-06-27 | 100.1億円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 115.7億円 |
| 2026-06-26 | 100.1億円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 115.7億円 |
| 2026-06-25 | 100.0億円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 115.6億円 |
| 2026-06-24 | 100.0億円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 115.6億円 |
| 2026-06-23 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-22 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-21 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-20 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-19 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-18 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-17 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-16 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-15 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-14 | 20円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-13 | 20円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-12 | 20円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-11 | 20円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-10 | 20円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-09 | 20円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-08 | 30円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-07 | 20円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-06 | 20円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-05 | 20円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-04 | 10円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-03 | 10円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-02 | 10円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-06-01 | 10円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-05-31 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-05-30 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-05-29 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.6億円 |
| 2026-05-28 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.7億円 |
| 2026-05-27 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.7億円 |
| 2026-05-26 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.7億円 |
| 2026-05-25 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.7億円 |
| 2026-05-24 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.7億円 |
| 2026-05-23 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.7億円 |
| 2026-05-22 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.7億円 |
| 2026-05-21 | 0円 | 6.5億円 | 9.1億円 | 15.7億円 |
| 2026-05-20 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-19 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-18 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-17 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-16 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-15 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-14 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-13 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-12 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-11 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-10 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-09 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-08 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-07 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-06 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-05 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-04 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-03 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-02 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-05-01 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-30 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-29 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-28 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-27 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-26 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-25 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-24 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-23 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-22 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-21 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-20 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-19 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-18 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-17 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-16 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-15 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-14 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-13 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-12 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-11 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-10 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-09 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-08 | 0円 | 6.5億円 | 9.5億円 | 16.0億円 |
| 2026-04-07 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-04-06 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-04-05 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-04-04 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-04-03 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-04-02 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-04-01 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-03-31 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-03-30 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-03-29 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-03-28 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-03-27 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-03-26 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-03-25 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-03-24 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-03-23 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-03-22 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-03-21 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-03-20 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-03-19 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-03-18 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-03-17 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.0億円 |
| 2026-03-16 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.1億円 |
| 2026-03-15 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.1億円 |
| 2026-03-14 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.1億円 |
| 2026-03-13 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.1億円 |
| 2026-03-12 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.1億円 |
| 2026-03-11 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.1億円 |
| 2026-03-10 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.1億円 |
| 2026-03-09 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.1億円 |
| 2026-03-08 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.1億円 |
| 2026-03-07 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.1億円 |
| 2026-03-06 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.1億円 |
| 2026-03-05 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.1億円 |
| 2026-03-04 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.1億円 |
| 2026-03-03 | 0円 | 5.5億円 | 9.5億円 | 15.1億円 |
| 2026-03-02 | 0円 | 5.5億円 | 9.6億円 | 15.1億円 |
| 2026-03-01 | 0円 | 5.5億円 | 9.6億円 | 15.1億円 |
| 2026-02-28 | 0円 | 5.5億円 | 9.6億円 | 15.1億円 |
| 2026-02-27 | 0円 | 5.5億円 | 9.6億円 | 15.1億円 |
| 2026-02-26 | 0円 | 5.5億円 | 9.6億円 | 15.1億円 |
| 2026-02-25 | 0円 | 5.5億円 | 9.6億円 | 15.1億円 |
| 2026-02-24 | 0円 | 5.5億円 | 9.6億円 | 15.1億円 |
| 2026-02-23 | 0円 | 5.5億円 | 9.6億円 | 15.1億円 |
| 2026-02-22 | 0円 | 5.5億円 | 9.6億円 | 15.1億円 |
| 2026-02-21 | 0円 | 5.5億円 | 9.6億円 | 15.1億円 |
| 2026-02-20 | 0円 | 5.5億円 | 9.6億円 | 15.1億円 |
| 2026-02-19 | 0円 | 5.5億円 | 9.6億円 | 15.1億円 |
| 2026-02-18 | 0円 | 3.4億円 | 9.6億円 | 13.0億円 |
| 2026-02-17 | 0円 | 3.4億円 | 9.6億円 | 13.0億円 |
| 2026-02-16 | 0円 | 3.4億円 | 9.6億円 | 13.0億円 |
| 2026-02-15 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-02-14 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-02-13 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-02-12 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-02-11 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-02-10 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-02-09 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-02-08 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-02-07 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-02-06 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-02-05 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-02-04 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-02-03 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-02-02 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-02-01 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-31 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-30 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-29 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-28 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-27 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-26 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-25 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-24 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-23 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-22 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-21 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-20 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-19 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-18 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-17 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-16 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-15 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-14 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-13 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-12 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-11 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-10 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-09 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-08 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-07 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-06 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-05 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-04 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-03 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-02 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2026-01-01 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-31 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-30 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-29 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-28 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-27 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-26 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-25 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-24 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-23 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-22 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-21 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-20 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-19 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-18 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-17 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-16 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-15 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-14 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-13 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-12 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-11 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-10 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-09 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-08 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-07 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-06 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-05 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-04 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-03 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-02 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-12-01 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-11-30 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-11-29 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-11-28 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-11-27 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-11-26 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-11-25 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-11-24 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-11-23 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-11-22 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-11-21 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
| 2025-11-20 | 0円 | 4.0億円 | 9.6億円 | 13.6億円 |
